| 杂志出刊期: | 月刊 |
| 所属单位名称: | 沈阳仪表科学研究院 |
| 出刊时间: | 每月25至30日 |
| 截稿时间: | 每月5日 |
| 联系人: | 陈志东 |
| 联系方式: | 024-88718619 |
| E-mail: | sensor@i-s.com.cn |
| 电子杂志: | http://www.i-s.com.cn/news/ad/index.html |
| 网址: | www.17sensor.com;www.i-s.com.cn |
| 发行量: | 3万/期 |
| 杂志封面: | ![]() |
| 杂志简介: | 《仪表技术与传感器》1964年创刊,月刊,连续荣获国家科技部、宣传部、新闻出版署优秀科技期刊奖。本刊被指定为:英国INSPEC数据库收录期刊、美国剑桥科学文摘收录期刊、机械·仪表类中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国科技论文统计用刊、《中国科学引文数据库》收录期刊、中国科学引文数据库来源期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊、《中国学术期刊(光盘版)》收录期刊。 本刊由邮局向国内外发行,开本尺寸为210 mm×285 mm 邮发代号8-69,5.00元/册 全年60.00元 国内统一连续出版物号CN21-1154/TH 国际标准连续出版物号ISSN1002-1841 广告经营许可证号:2101004105006 本刊主要栏目:传感器技术;仪器与仪表;计算机应用;元器件与应用;研究与开发;经验与交流; 本刊主要报导仪器仪表、敏感元件及传感器、电子元器件、检测设备、自动化控制系统以及相关的工艺技术、应用技术等。欢迎积极踊跃投稿、订阅、刊登广告! |
刊例价
|
||||||||||||||||||||||||||||||||





