代理公司
简介
前身是杭州电视台,自1984年建台以来,从杭州地区的唯一电视媒体发展成为目前杭州地区百姓的首选媒体、第一频道。在杭州市民心目中有着较高的权威性和选择倾向性。
频道定位以“新闻”为主线,综合电视剧、综艺节目、自办栏目、大型活动直播节目和全国及全球性的重大事件的直播、转播节目,全天播出18个小时。四档不同类型的滚动新闻节目《新闻60分》、《新闻夜班车》、《杭州新闻联播》、《十分关注》、;精彩剧场《第一剧场》(独具创意的电视剧推广活动,极具看点和关注度的,深受观众喜爱);每晚两个小时的影片汇聚《第一放映厅》,精彩纷呈的自办栏目《小马说交通》、《有一说一》、《一呼百应 便宜购》、《直击现场》、《走遍杭州》、《城市旅游报道》等,也成为体现频道互动性、实用性及专业性特色的窗口。
杭州电视台综合频道作为商家开辟杭州市场的首选主频道,我们以力争在原有稳定且较高的收视基础上创造更高的收视率为已任。多年来AGB尼尔森和CSM索福瑞两家权威收视调查公司,客观、公正地评判频道的定位与受众,科学指导频道节目的改版和调整。强化了杭州百姓心目中的第“1”频道、第“1”选择的收视忠诚度。我们的口号是“我有我一套”既是打造属于百姓心目中的第一收视选择,也显示出了我们的工作确有一套、我们的团队与众不同。品牌整合获得了良好的效果,逐渐凸现出竞争的差异化优势,观众对调整后的杭州电视台综合频道更为满意。
刊例价
电视台 频道 时段 节目名称 时长 刊例
| 杭州电视台 | 综合频道 | 00:00 | 第1放映厅插播4 | 15 | 1800 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 00:00 | 第1放映厅插播4 | 30 | 3000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 00:35 | 第1放映厅插播5 | 15 | 1200 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 00:35 | 第1放映厅插播5 | 30 | 2000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 00:55 | 第1放映厅插播6 | 15 | 1200 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 00:55 | 第1放映厅插播6 | 30 | 2000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:00 | 栏目 | 15 | 1500 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:00 | 栏目 | 30 | 2500 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:20 | 小马说交通插播(周1-5) | 15 | 2100 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:20 | 我们的新农村(周6) | 15 | 2100 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:20 | 城市旅游报道(周日) | 15 | 2100 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:20 | 小马说交通插播(周1-5) | 30 | 3500 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:20 | 我们的新农村(周6) | 30 | 3500 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:20 | 城市旅游报道(周日) | 30 | 3500 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:40 | 金牙庄插播1(周1-5) | 15 | 3000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:40 | 一套生活经(周6)/栏目(周日) | 15 | 3000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:40 | 金牙庄插播1(周1-5) | 30 | 5000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:40 | 一套生活经(周6)/栏目(周日) | 30 | 5000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:50 | 金牙庄插播2(周1-5) | 15 | 3000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 17:50 | 金牙庄插播2(周1-5) | 30 | 5000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 18:00 | 新闻60分 | 15 | 4200 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 18:00 | 新闻60分 | 30 | 7000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 18:10 | 新闻60分插1 | 15 | 6000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 18:10 | 新闻60分插1 | 30 | 10000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 18:20 | 新闻60分插2 | 15 | 6000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 18:20 | 新闻60分插2 | 30 | 10000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 18:30 | 新闻60分插3 | 15 | 6000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 18:30 | 新闻60分插3 | 30 | 10000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 18:45 | 十分关注插播 | 15 | 6000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 18:45 | 十分关注插播 | 30 | 10000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 19:40 | 杭州新闻联播插播 | 15 | 4500 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 19:40 | 杭州新闻联播插播 | 30 | 7500 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 19:55 | 第1剧场一集片头插 | 15 | 4200 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 19:55 | 第1剧场一集片头插 | 30 | 7000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 20:15 | 第1剧场一集插播1 | 15 | 5100 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 20:15 | 第1剧场一集插播1 | 30 | 8500 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 20:35 | 第1剧场一集插播2 | 15 | 5100 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 20:35 | 第1剧场一集插播2 | 30 | 8500 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 20:50 | 第1剧场剧间插 | 15 | 4200 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 20:50 | 第1剧场剧间插 | 30 | 7000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 21:15 | 第1剧场二集插播1 | 15 | 5400 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 21:15 | 第1剧场二集插播1 | 30 | 9000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 21:35 | 第1剧场二集插播2 | 15 | 5400 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 21:35 | 第1剧场二集插播2 | 30 | 9000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 21:50 | 第1剧场二集片尾插 | 15 | 4200 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 21:50 | 第1剧场二集片尾插 | 30 | 7000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 21:55 | 新闻夜班车 | 15 | 3600 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 21:55 | 新闻夜班车 | 30 | 6000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:05 | 新闻夜班车-今夜头条插播1 | 15 | 4800 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:05 | 新闻夜班车-今夜头条插播1 | 30 | 8000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:15 | 新闻夜班车-联通世界插播2 | 15 | 4800 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:15 | 新闻夜班车-联通世界插播2 | 30 | 8000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:25 | 新闻夜班车-国事点睛插播3 | 15 | 4800 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:25 | 新闻夜班车-国事点睛插播3 | 30 | 8000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:35 | 新闻夜班车-城市日记插播4(周1-6) | 15 | 4800 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:35 | 走遍杭州(周日) | 15 | 4800 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:35 | 新闻夜班车-城市日记插播4(周1-6) | 30 | 8000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:35 | 走遍杭州(周日) | 30 | 8000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:50 | 杭州楼市报道 | 15 | 3000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 22:50 | 杭州楼市报道 | 30 | 5000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 23:05 | 第1放映厅插播1 | 15 | 3000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 23:05 | 第1放映厅插播1 | 30 | 5000 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 23:20 | 第1放映厅插播2 | 15 | 2700 |
| 杭州电视台 | 综合频道 | 23:20 | 第1放映厅插播2 | 30 | 4500 |




