代理公司
简介
杭州电视台影视频道成立于1999年8月18日,是浙江省首家由国家广电总局直批的影视专业频道。 频道定位影视,节目以播放电影、电视剧及影视栏目为主,容量大,编排密集,每天播出节目近20个小时。节目通过杭州有线网络覆盖整个杭州地区,受众达650万人。AC尼尔森数据表明,在杭城有线电视观众所能看到的34套电视节中,2002至2003年频道晚间(17:00-24:00)平均收视率连续两年名列前茅。频道开播以来,先后举行了 “首届杭州市 ‘启明星少儿才艺’大赛暨‘六一’直播晚会”、大型音乐舞蹈史诗《东方红》交响合唱音乐会、流光溢彩西博夜卡拉OK大奖赛、奥地利交响乐团新年音乐会、“三下乡”新春慰问活动、《岁月如歌》中外电影精品新年音乐会等活动,建立影视俱乐部,还多次召开有关影视节目的新闻发布会和专业研讨会,产生了广泛的社会影响。此外,频道还立足影视积极参与国内外重大影视节庆活动,初显强势媒体风采。如2001年10月,频道全程报道了在宁波举行的“第十届中国金鸡百花电影节”,并在第一时间发回报道;2002年12月19日,第三届中国电视金鹰艺术节开幕,频道作为合作单位,专门派出采访团到长沙进行现场采访,并把报道内容及时通过网络回传,以两地互动的报道形式创频道异地采访之先河,同时,频道还对金鹰艺术节的开幕式、闭幕式进行了现场转播,在杭州城引起强烈反响。 2003年8月18日,频道进行全面包装改版,并举办了“有你的日子更精彩——‘8.18’观众日”电视文艺直播晚会,以全新形象展现频道风采。 频道开播至今,尽力扬影视专业频道之长,注意增加信息量,关注社会热点,弥补由频道定位造成的信息量不足和时效性相对较弱的方面,重视节目内容的贴近性和时效性,每年广告创收均以15%的增幅发展。
刊例价
电视台 频道 时段 节目名称 时长 刊例
| 杭州电视台 | 影视频道 | 00:20 | 精.典100片尾插 | 15 | 1200 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 00:20 | 精.典100片尾插 | 30 | 2000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 17:05 | 闪亮星剧场1片头插 | 15 | 1800 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 17:05 | 闪亮星剧场1片头插 | 30 | 3000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 17:20 | 闪亮星剧场1插播一 | 15 | 3300 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 17:20 | 闪亮星剧场1插播一 | 30 | 5500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 17:35 | 闪亮星剧场1插播二 | 15 | 3300 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 17:35 | 闪亮星剧场1插播二 | 30 | 5500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 17:55 | 闪亮星剧场1片尾插 | 15 | 2700 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 17:55 | 闪亮星剧场1片尾插 | 30 | 4500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 18:00 | 闪亮星剧场2片头插 | 15 | 2700 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 18:00 | 闪亮星剧场2片头插 | 30 | 4500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 18:15 | 闪亮星剧场2插播一 | 15 | 3600 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 18:15 | 闪亮星剧场2插播一 | 30 | 6000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 18:30 | 闪亮星剧场2插播二 | 15 | 3600 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 18:30 | 闪亮星剧场2插播二 | 30 | 6000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 18:45 | 闪亮星剧场2片尾插 | 15 | 3000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 18:45 | 闪亮星剧场2片尾插 | 30 | 5000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 18:57 | 新气象特约 | 15 | 2700 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 18:57 | 新气象特约 | 30 | 4500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:00 | 快乐七点档特约 | 15 | 3600 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:00 | 快乐七点档特约 | 30 | 6000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:10 | 快乐七点档插播1 | 15 | 5300 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:10 | 快乐七点档插播1 | 30 | 8800 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:20 | 快乐七点档插播2 | 15 | 5300 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:20 | 快乐七点档插播2 | 30 | 8800 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:32 | 风情剧会片头插 | 15 | 4200 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:32 | 风情剧会片头插 | 30 | 7000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:45 | 风情剧会插播1 | 15 | 5900 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:45 | 风情剧会插播1 | 30 | 9800 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:55 | 风情剧会插播2 | 15 | 5900 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 19:55 | 风情剧会插播2 | 30 | 9800 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 20:02 | 幸福一家亲片头插 | 15 | 4200 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 20:02 | 幸福一家亲片头插 | 30 | 7000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 20:15 | 幸福一家亲插播1 | 15 | 7200 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 20:15 | 幸福一家亲插播1 | 30 | 12000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 20:25 | 幸福一家亲插播2 | 15 | 7200 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 20:25 | 幸福一家亲插播2 | 30 | 12000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 20:30 | 精彩830一片头插 | 15 | 4200 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 20:30 | 精彩830一片头插 | 30 | 7000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 21:00 | 精彩830一插播1 | 15 | 6000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 21:00 | 精彩830一插播1 | 30 | 10000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 21:10 | 精彩830一插播2 | 15 | 6000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 21:10 | 精彩830一插播2 | 30 | 10000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 21:20 | 精彩830一片尾插 | 15 | 4500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 21:20 | 精彩830一片尾插 | 30 | 7500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 21:25 | 精彩830二片头插 | 15 | 4500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 21:25 | 精彩830二片头插 | 30 | 7500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 21:45 | 精彩830二插播1 | 15 | 5400 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 21:45 | 精彩830二插播1 | 30 | 9000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 22:00 | 精彩830二插播2 | 15 | 5400 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 22:00 | 精彩830二插播2 | 30 | 9000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 22:20 | 精彩830二片尾插 | 15 | 3600 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 22:20 | 精彩830二片尾插 | 30 | 6000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 22:25 | 新气象特约 | 15 | 3000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 22:25 | 新气象特约 | 30 | 5000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 22:30 | 精.典100片头插 | 15 | 3300 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 22:30 | 精.典100片头插 | 30 | 5500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 22:50 | 精.典100插播1 | 15 | 3600 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 22:50 | 精.典100插播1 | 30 | 6000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 23:10 | 精.典100插播2 | 15 | 3000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 23:10 | 精.典100插播2 | 30 | 5000 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 23:25 | 精.典100插播3 | 15 | 2700 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 23:25 | 精.典100插播3 | 30 | 4500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 23:40 | 精.典100插播4 | 15 | 2100 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 23:40 | 精.典100插播4 | 30 | 3500 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 23:55 | 精.典100插播5 | 15 | 1800 |
| 杭州电视台 | 影视频道 | 23:55 | 精.典100插播5 | 30 | 3000 |




