代理公司
简介
舟山电视台是经原中国广播电影电视部批准设立的城市电视台,1985年10月1日开播。经过二十多年的发展,舟山电视台由小到大,逐步发展壮大。现已拥有新闻综合、经济生活、影视娱乐三个频道。
目前,舟山电视台开办有新闻、社教、文艺、经济、服务等各类栏目20多个。多年来,舟山电视台有不少节目在国内外、省内外播出、获奖。
舟山电视台现已拥有一流的数字化摄录设备。有60至320平方米的演播厅3座,6讯道数字电视现场直播车一辆,节目摄制能力日趋提高。舟山电视台的节目覆盖全市,宁波、镇海、北仑、慈溪、奉化、余姚和上海的南汇、奉贤、金山等部分地区也能接收看到舟山电视台的节目。
刊例价
电视台 频道 时段 节目名称 时长 刊例
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 00:05 | 魅力影院插播A3 | 5 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 00:05 | 魅力影院插播A3 | 10 | 250 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 00:05 | 魅力影院插播A3 | 15 | 350 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 00:05 | 魅力影院插播A3 | 30 | 650 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 00:40 | 娱乐现场前 | 5 | 75 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 00:40 | 娱乐现场前 | 10 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 00:40 | 娱乐现场前 | 15 | 125 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 00:40 | 娱乐现场前 | 30 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 01:20 | 文艺广告 | 5 | 75 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 01:20 | 文艺广告 | 10 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 01:20 | 文艺广告 | 15 | 125 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 01:20 | 文艺广告 | 30 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:00 | 开始曲台标宣传片 | 5 | 50 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:00 | 百姓影院 | 5 | 50 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:00 | 开始曲台标宣传片 | 10 | 50 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:00 | 百姓影院 | 10 | 50 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:00 | 开始曲台标宣传片 | 15 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:00 | 百姓影院 | 15 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:00 | 开始曲台标宣传片 | 30 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:00 | 百姓影院 | 30 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:40 | 百姓影院插播 | 5 | 50 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:40 | 百姓影院插播 | 10 | 50 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:40 | 百姓影院插播 | 15 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 07:40 | 百姓影院插播 | 30 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 08:33 | 瀛洲剧场1前 | 5 | 50 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 08:33 | 瀛洲剧场1前 | 10 | 50 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 08:33 | 瀛洲剧场1前 | 15 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 08:33 | 瀛洲剧场1前 | 30 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 08:46 | 片头后插播 | 5 | 75 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 08:46 | 片头后插播 | 10 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 08:46 | 片头后插播 | 15 | 125 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 08:46 | 片头后插播 | 30 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:08 | 剧中插播 | 5 | 75 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:08 | 剧中插播 | 10 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:08 | 剧中插播 | 15 | 125 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:08 | 剧中插播 | 30 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:35 | 瀛洲剧场2前 | 5 | 75 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:35 | 瀛洲剧场2前 | 10 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:35 | 瀛洲剧场2前 | 15 | 125 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:35 | 瀛洲剧场2前 | 30 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:48 | 片头后插播 | 5 | 75 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:48 | 片头后插播 | 10 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:48 | 片头后插播 | 15 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 09:48 | 片头后插播 | 30 | 200 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 10:35 | 瀛洲剧场3前 | 5 | 75 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 10:35 | 瀛洲剧场3前 | 10 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 10:35 | 瀛洲剧场3前 | 15 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 10:35 | 瀛洲剧场3前 | 30 | 225 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 10:48 | 片头后插播 | 5 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 10:48 | 片头后插播 | 10 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 10:48 | 片头后插播 | 15 | 200 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 10:48 | 片头后插播 | 30 | 300 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 11:20 | 剧中插播 | 5 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 11:20 | 剧中插播 | 10 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 11:20 | 剧中插播 | 15 | 200 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 11:20 | 剧中插播 | 30 | 300 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 11:40 | 娱乐现场前 | 5 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 11:40 | 娱乐现场前 | 10 | 120 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 11:40 | 娱乐现场前 | 15 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 11:40 | 娱乐现场前 | 30 | 300 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 12:30 | 谁与争峰前 | 5 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 12:30 | 谁与争峰前 | 10 | 120 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 12:30 | 谁与争峰前 | 15 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 12:30 | 谁与争峰前 | 30 | 300 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:10 | 黄金剧院1前 | 5 | 75 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:10 | 黄金剧院1前 | 10 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:10 | 黄金剧院1前 | 15 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:10 | 黄金剧院1前 | 30 | 225 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:28 | 片头后插播 | 5 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:28 | 片头后插播 | 10 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:28 | 片头后插播 | 15 | 200 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:28 | 片头后插播 | 30 | 300 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:50 | 剧中插播 | 5 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:50 | 剧中插播 | 10 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:50 | 剧中插播 | 15 | 200 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 13:50 | 剧中插播 | 30 | 300 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 14:10 | 黄金剧院2前 | 5 | 75 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 14:10 | 黄金剧院2前 | 10 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 14:10 | 黄金剧院2前 | 15 | 150 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 14:10 | 黄金剧院2前 | 30 | 225 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 14:28 | 片头后插播 | 5 | 100 |
| 舟山电视台 | 影视娱乐频道 | 14:28 |



