代理公司
简介
温州市广播电视总台下属有4个自办广播频率(新闻综合、经济生活、音乐之声、交通广播)、 4个自办电视频道(新闻综合、经济科教、都市生活、公共频道)、温州市有线广播电视网络中心、温州广播电视报社、温州市电视剧制作中心、广播电视发展公司、温州市数字移动电视有限公司,主要从事广播电视宣传、广告经营、影视剧生产、制作、有线电视节目传输、器材营销、物业管理等业务。目前,每天播出广播电视节目170个小时,节目采用无线、有线同步传输,市区三个无线发射台,转播中央台、省台及本市广播电视节目。信号覆盖整个浙南和闽北部分地区,总覆盖人口超过1000万人。
作为温州市的主要新闻媒体,温州市广播电视总台始终把坚持正确的舆论导向、坚持贴近实际、服务百姓、多出精品,让受众满意作为自己的办台宗旨,力求办出温州特色,为实现温州“创新跨越”提供强有力的舆论保障。
刊例价
电视台 频道 时段 节目名称 时长 刊例
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 00:00 | 海外剧2片尾 | 5 | 1100 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 00:00 | 海外剧2片尾 | 15 | 2700 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 00:00 | 海外剧2片尾 | 30 | 4500 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 17:03 | 幼幼PARTY前 | 5 | 500 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 17:03 | 幼幼PARTY前 | 15 | 1200 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 17:03 | 幼幼PARTY前 | 30 | 2000 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 17:40 | 幼幼PARTY后 | 5 | 600 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 17:40 | 幼幼PARTY后 | 15 | 1500 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 17:40 | 幼幼PARTY后 | 30 | 2400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 17:56 | 百晓1前 | 5 | 900 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 17:56 | 百晓1前 | 15 | 2100 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 17:56 | 百晓1前 | 30 | 3500 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 18:35 | 百晓1后 | 5 | 1400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 18:35 | 百晓1后 | 15 | 3450 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 18:35 | 百晓1后 | 30 | 5800 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 18:52 | 电视剧1前 | 5 | 1600 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 18:52 | 电视剧1前 | 15 | 3700 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 18:52 | 电视剧1前 | 30 | 6400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 18:57 | 电视剧1贴片 | 5 | 1650 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 18:57 | 电视剧1贴片 | 15 | 4100 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 18:57 | 电视剧1贴片 | 30 | 6800 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:15 | 电视剧1插播 | 5 | 2100 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:15 | 电视剧1插播 | 15 | 5100 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:15 | 电视剧1插播 | 30 | 8500 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:40 | 电视剧1插播 | 5 | 2100 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:40 | 电视剧1插播 | 15 | 5100 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:40 | 电视剧1插播 | 30 | 8500 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:53 | 电视剧1片尾 | 5 | 1800 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:53 | 电视剧1片尾 | 15 | 4400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:53 | 电视剧1片尾 | 30 | 7300 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:55 | 电视剧2前 | 5 | 1650 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:55 | 电视剧2前 | 15 | 4100 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 19:55 | 电视剧2前 | 30 | 6800 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:00 | 电视剧2贴片 | 5 | 1800 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:00 | 电视剧2贴片 | 15 | 4400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:00 | 电视剧2贴片 | 30 | 7300 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:20 | 电视剧2插播 | 5 | 2150 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:20 | 电视剧2插播 | 15 | 5300 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:20 | 电视剧2插播 | 30 | 8800 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:45 | 电视剧2插播 | 5 | 2150 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:45 | 电视剧2插播 | 15 | 5300 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:45 | 电视剧2插播 | 30 | 8800 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:56 | 电视剧2片尾 | 5 | 1800 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:56 | 电视剧2片尾 | 15 | 4400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 20:56 | 电视剧2片尾 | 30 | 7300 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 21:06 | 百晓2前 | 5 | 1500 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 21:06 | 百晓2前 | 15 | 3650 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 21:06 | 百晓2前 | 30 | 6200 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 21:35 | 百晓2后 | 5 | 1450 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 21:35 | 百晓2后 | 15 | 3500 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 21:35 | 百晓2后 | 30 | 6000 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 21:41 | 自办栏目前 | 5 | 1350 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 21:41 | 自办栏目前 | 15 | 3400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 21:41 | 自办栏目前 | 30 | 5600 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:00 | 海外剧1前 | 5 | 1350 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:00 | 海外剧1前 | 15 | 3400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:00 | 海外剧1前 | 30 | 5600 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:05 | 海外剧1贴片 | 5 | 1450 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:05 | 海外剧1贴片 | 15 | 3500 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:05 | 海外剧1贴片 | 30 | 5900 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:20 | 海外剧1插播 | 5 | 1600 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:20 | 海外剧1插播 | 15 | 3700 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:20 | 海外剧1插播 | 30 | 6400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:45 | 海外剧1插播 | 5 | 1600 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:45 | 海外剧1插播 | 15 | 3700 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:45 | 海外剧1插播 | 30 | 6400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:57 | 海外剧1片尾 | 5 | 1350 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:57 | 海外剧1片尾 | 15 | 3400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 22:57 | 海外剧1片尾 | 30 | 5600 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:01 | 海外剧2前 | 5 | 1250 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:01 | 海外剧2前 | 15 | 3000 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:01 | 海外剧2前 | 30 | 5000 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:05 | 海外剧2贴片 | 5 | 1300 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:05 | 海外剧2贴片 | 15 | 3100 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:05 | 海外剧2贴片 | 30 | 5200 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:20 | 海外剧2插播 | 5 | 1350 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:20 | 海外剧2插播 | 15 | 3300 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:20 | 海外剧2插播 | 30 | 5400 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:45 | 海外剧2插播 | 5 | 1350 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:45 | 海外剧2插播 | 15 | 3300 |
| 温州广播电视台 | 经济科教频道 | 23:45 | 海外剧2插播 | 30 | 5400 |



