代理公司
简介
宁波电视台创建于1984年7月27日,是以宁波地区11个县、市、区及临近部分县(市)为收视对象的综合性电视台,覆盖受众人口达1000多万。现有新闻综合、社会生活、文化娱乐、影视剧和少儿频道等五个频道,五个频道日播出时间81小时;开播一个数字电视频道,试播三个数字电视频道。拥有30000余平方米的工作用房和先进的数字化设备,有效地保证了节目制作和播出质量。
刊例价
电视台 频道 时段 节目名称 时长 刊例
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 00:03 | 字幕指南 结束 | 5 | 400 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 00:03 | 字幕指南 结束 | 10 | 650 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 00:03 | 字幕指南 结束 | 15 | 950 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 00:03 | 字幕指南 结束 | 20 | 1100 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 00:03 | 字幕指南 结束 | 30 | 1600 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 08:47 | 影视剧风云榜前 | 15 | 480 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 08:47 | 影视剧风云榜前 | 30 | 800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 08:52 | 影视剧风云榜 | 15 | 550 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 08:52 | 影视剧风云榜 | 30 | 900 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 09:12 | 电影前 | 15 | 480 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 09:12 | 电影前 | 30 | 800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 09:15 | 电影插播 | 15 | 780 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 09:15 | 电影插播 | 30 | 1300 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 10:55 | 综艺节目前 | 15 | 550 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 10:55 | 综艺节目前 | 30 | 900 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 11:30 | 阿拉讲大道特约 | 15 | 600 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 11:30 | 阿拉讲大道特约 | 30 | 1000 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:05 | 影视剧风云榜前 | 15 | 550 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:05 | 影视剧风云榜前 | 30 | 900 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:08 | 影视剧风云榜 | 15 | 550 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:08 | 影视剧风云榜 | 30 | 900 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:28 | 地产播报前 | 15 | 480 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:28 | 地产播报前 | 30 | 800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:33 | 地产播报 | 15 | 720 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:33 | 地产播报 | 30 | 900 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:45 | 电视剧1前 | 15 | 480 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:45 | 电视剧1前 | 30 | 800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:50 | 电视剧1插播 | 15 | 720 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 12:50 | 电视剧1插播 | 30 | 1200 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 13:40 | 电视剧2前 | 15 | 480 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 13:40 | 电视剧2前 | 30 | 800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 13:45 | 电视剧2插播 | 15 | 720 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 13:45 | 电视剧2插播 | 30 | 1200 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 14:35 | 电视剧3前 | 15 | 480 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 14:35 | 电视剧3前 | 30 | 800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 14:40 | 电视剧3插播 | 15 | 720 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 14:40 | 电视剧3插播 | 30 | 1200 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 15:30 | 电视剧4前 | 15 | 480 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 15:30 | 电视剧4前 | 30 | 800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 15:35 | 电视剧4插播 | 15 | 720 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 15:35 | 电视剧4插播 | 30 | 1200 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 16:25 | 传奇前 | 15 | 480 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 16:25 | 传奇前 | 30 | 800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 16:27 | 传奇 | 15 | 480 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 16:27 | 传奇 | 30 | 800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:14 | 海外剧1前 | 5 | 350 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:14 | 海外剧1前 | 10 | 600 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:14 | 海外剧1前 | 15 | 900 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:14 | 海外剧1前 | 20 | 1000 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:14 | 海外剧1前 | 30 | 1500 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:18 | 海外剧1特约 | 5 | 650 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:18 | 海外剧1特约 | 10 | 1100 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:18 | 海外剧1特约 | 15 | 1600 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:18 | 海外剧1特约 | 20 | 1800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:18 | 海外剧1特约 | 30 | 2600 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:40 | 海外剧1插播 | 5 | 850 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:40 | 海外剧1插播 | 10 | 1400 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:40 | 海外剧1插播 | 15 | 2100 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:40 | 海外剧1插播 | 20 | 2400 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 17:40 | 海外剧1插播 | 30 | 3500 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:05 | 老娘舅前 | 5 | 1100 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:05 | 老娘舅前 | 10 | 1900 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:05 | 老娘舅前 | 15 | 2700 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:05 | 老娘舅前 | 20 | 3100 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:05 | 老娘舅前 | 30 | 4500 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:10 | 老娘舅特约 | 5 | 1550 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:10 | 老娘舅特约 | 10 | 2550 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:10 | 老娘舅特约 | 15 | 3600 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:10 | 老娘舅特约 | 20 | 4200 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:10 | 老娘舅特约 | 30 | 6000 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:25 | 老娘舅插播 | 5 | 2250 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:25 | 老娘舅插播 | 10 | 3800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:25 | 老娘舅插播 | 15 | 5400 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:25 | 老娘舅插播 | 20 | 6300 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:25 | 老娘舅插播 | 30 | 9000 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:40 | 阿拉讲大道前 | 5 | 2000 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:40 | 阿拉讲大道前 | 10 | 3300 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:40 | 阿拉讲大道前 | 15 | 4800 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:40 | 阿拉讲大道前 | 20 | 5600 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:40 | 阿拉讲大道前 | 30 | 8000 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:45 | 阿拉讲大道特约 | 5 | 2250 |
| 宁波电视台 | 都市文体频道 | 18:45 | 阿拉讲大道特约 |



