代理公司
简介
台州广播电视总台新闻综合频道与台州这座年轻的滨海城市一样充满活力! 频道的前身为台州电视台,电视信号覆盖整个台州及相邻的宁波、温州、绍兴、金华地区,拥有一批可靠的收视群体,是台州市的主流强势新闻媒体。频道拥有一支具备良好的职业素养和敬业精神的记者编辑队伍。下设时政新闻部、社会新闻部、节目部、专题策划部、广告部、综合部等运作部门。
新闻综合频道除转播中央电视台《新闻联播》外,突出新闻特色,高瞻远瞩,每天多时段自办新闻额品牌节目,精彩 纷呈!
新闻综合频道脱胎于本地影响力第一的原台州电视台,无论是在覆盖或固定收视群体上都具有其他频道无可比拟的优势,因此在多个时段的收视率上遥遥领先!
新闻频道的团队,既有丰富经验的老台州台电视人,又吸收了大量年轻新一带生力军,我们既有令人信服的权威,又极具活力的电视明星!
我们有丰富的想象力,又有扎实的执行力,我们可以把灵光一现的创意转化为社会关注的热点!
你们的支持是我们前进的动力,我们的努力为您的发展推波助澜,我们竭诚携手,和谐联动,共享双赢!
刊例价
电视台 频道 时段 节目名称 时长 刊例
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 00:02 | 台州新闻与台州气象之间 | 5 | 600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 00:02 | 台州新闻与台州气象之间 | 10 | 1200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 00:02 | 台州新闻与台州气象之间 | 15 | 1600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 00:02 | 台州新闻与台州气象之间 | 30 | 2800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 00:07 | 台州气象与新闻广场之间 | 5 | 400 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 00:07 | 台州气象与新闻广场之间 | 10 | 800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 00:07 | 台州气象与新闻广场之间 | 15 | 1200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 00:07 | 台州气象与新闻广场之间 | 30 | 2000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 17:57 | 真情剧场与台州百晓之间 | 5 | 900 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 17:57 | 真情剧场与台州百晓之间 | 10 | 1400 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 17:57 | 真情剧场与台州百晓之间 | 15 | 2100 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 17:57 | 真情剧场与台州百晓之间 | 30 | 3600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:08 | 台州百晓中间插播(三档) | 5 | 1200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:08 | 台州百晓中间插播(三档) | 10 | 2300 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:08 | 台州百晓中间插播(三档) | 15 | 3500 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:08 | 台州百晓中间插播(三档) | 30 | 5800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:28 | 台州百晓与台州新闻之间 | 5 | 1000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:28 | 台州百晓与台州新闻之间 | 10 | 2000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:28 | 台州百晓与台州新闻之间 | 15 | 3000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:28 | 台州百晓与台州新闻之间 | 30 | 5000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:40 | 台州新闻中间插播(22:05重播) | 5 | 1300 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:40 | 台州新闻中间插播(22:05重播) | 10 | 2700 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:40 | 台州新闻中间插播(22:05重播) | 15 | 4100 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:40 | 台州新闻中间插播(22:05重播) | 30 | 6800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:50 | 台州新闻与台州气象之间 | 5 | 1200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:50 | 台州新闻与台州气象之间 | 10 | 2000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:50 | 台州新闻与台州气象之间 | 15 | 3000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:50 | 台州新闻与台州气象之间 | 30 | 5000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:56 | 台州气象与中央新闻之间 | 5 | 900 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:56 | 台州气象与中央新闻之间 | 10 | 1800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:56 | 台州气象与中央新闻之间 | 15 | 2700 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 18:56 | 台州气象与中央新闻之间 | 30 | 4500 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:30 | 中央新闻与导视之间 | 5 | 1200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:30 | 中央新闻与导视之间 | 10 | 2000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:30 | 中央新闻与导视之间 | 15 | 3000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:30 | 中央新闻与导视之间 | 30 | 5000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:33 | 导视与移动经典剧场之间 | 5 | 1400 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:33 | 导视与移动经典剧场之间 | 10 | 2400 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:33 | 导视与移动经典剧场之间 | 15 | 3700 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:33 | 导视与移动经典剧场之间 | 30 | 6200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:40 | 移动经典剧场片头曲与正剧之间 | 5 | 1600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:40 | 移动经典剧场片头曲与正剧之间 | 10 | 3200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:40 | 移动经典剧场片头曲与正剧之间 | 15 | 4800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 19:40 | 移动经典剧场片头曲与正剧之间 | 30 | 8000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:02 | 移动经典剧场剧中插播 | 5 | 1600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:02 | 移动经典剧场剧中插播 | 10 | 3200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:02 | 移动经典剧场剧中插播 | 15 | 4800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:02 | 移动经典剧场剧中插播 | 30 | 8000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:22 | 移动经典剧场剧中插播 | 5 | 1600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:22 | 移动经典剧场剧中插播 | 10 | 3200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:22 | 移动经典剧场剧中插播 | 15 | 4800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:22 | 移动经典剧场剧中插播 | 30 | 8000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:40 | 移动经典剧场剧中插播 | 5 | 1600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:40 | 移动经典剧场剧中插播 | 10 | 3200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:40 | 移动经典剧场剧中插播 | 15 | 4800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 20:40 | 移动经典剧场剧中插播 | 30 | 8000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:00 | 移动经典剧场剧中插播 | 5 | 1600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:00 | 移动经典剧场剧中插播 | 10 | 3200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:00 | 移动经典剧场剧中插播 | 15 | 4800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:00 | 移动经典剧场剧中插播 | 30 | 8000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:20 | 移动经典剧场正剧与片尾曲之间 | 5 | 1600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:20 | 移动经典剧场正剧与片尾曲之间 | 10 | 3200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:20 | 移动经典剧场正剧与片尾曲之间 | 15 | 4800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:20 | 移动经典剧场正剧与片尾曲之间 | 30 | 8000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:27 | 导视与新闻广场之间 | 5 | 1700 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:27 | 导视与新闻广场之间 | 10 | 2600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:27 | 导视与新闻广场之间 | 15 | 4000 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:27 | 导视与新闻广场之间 | 30 | 6700 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:40 | 新闻广场中间插播(两档) | 5 | 2200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:40 | 新闻广场中间插播(两档) | 10 | 3500 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:40 | 新闻广场中间插播(两档) | 15 | 5300 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 21:40 | 新闻广场中间插播(两档) | 30 | 8800 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 22:00 | 新闻广场与晚十点剧场之间 | 5 | 1600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 22:00 | 新闻广场与晚十点剧场之间 | 10 | 2600 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 22:00 | 新闻广场与晚十点剧场之间 | 15 | 3900 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 22:00 | 新闻广场与晚十点剧场之间 | 30 | 6500 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 22:23 | 晚十点剧场第一集剧中插播 | 5 | 1300 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 22:23 | 晚十点剧场第一集剧中插播 | 10 | 2200 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 22:23 | 晚十点剧场第一集剧中插播 | 15 | 3300 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 | 22:23 | 晚十点剧场第一集剧中插播 | 30 | 5500 |
| 台州广播电视台 | 新闻综合频道 |



