代理公司
简介
这是一个年轻而富有活力的频道。2006年1月1日。台州影视文化频道正式开播运行。从此,台州600万人民每天晚上又多了一份期待;从此,众多的影视迷们,在台州影视文化频道的荧幕前度过了一个又一个充满欢歌笑语的夜晚。
台州影视文化频道不定期举办各类活动,以活动提升品牌形象,增进和观众之间的了解和沟通,“心脏手术现场直播”、“方言电视剧拍摄”、“影视丽人”评选、“600晚会”、“08春节联欢晚会”、“心希望”工程等一系列的活动,吸引了众多市民的参与,促进了频道和观众之间的互动,在社会上树立了良好的形象。
打开这扇窗,山水皆文章。在电视剧继续引跑收视的今天,如何选片,如何科学地编排,多考虑一下观众的收视习惯,多研究观众对电视剧题材类型的偏好,以便更加准确有效地网罗观众,是电视人一刻不能放松的课题。影视文化频道每晚3集连播的电视剧,紧紧抓住观众的视线,让观众大过戏瘾。据央视索福瑞统计,2007年台州影视文化频道的人均收视时间超过3个小时,晚间平均收视率6.5% ,单个频道的市场分额达23%,名列浙江省所有电视频道之最。
刊例价
电视台 频道 时段 节目名称 时长 刊例
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:30 | 《电信.五点半故事会》前 | 5 | 500 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:30 | 《电信.五点半故事会》前 | 10 | 840 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:30 | 《电信.五点半故事会》前 | 15 | 1200 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:30 | 《电信.五点半故事会》前 | 30 | 2000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:45 | 《电信.五点半故事会》插播 | 5 | 1260 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:45 | 《电信.五点半故事会》插播 | 10 | 2100 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:45 | 《电信.五点半故事会》插播 | 15 | 3000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:45 | 《电信.五点半故事会》插播 | 30 | 5000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:57 | 《五点半故事会》与重播《阿福讲白搭》之间 | 5 | 900 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:57 | 《五点半故事会》与重播《阿福讲白搭》之间 | 10 | 1510 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:57 | 《五点半故事会》与重播《阿福讲白搭》之间 | 15 | 2160 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 17:57 | 《五点半故事会》与重播《阿福讲白搭》之间 | 30 | 3600 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:30 | 重播《阿福讲白搭》与天气预报之间 | 5 | 1050 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:30 | 重播《阿福讲白搭》与天气预报之间 | 10 | 1760 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:30 | 重播《阿福讲白搭》与天气预报之间 | 15 | 2520 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:30 | 重播《阿福讲白搭》与天气预报之间 | 30 | 4200 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:36 | 天气预报与联通600全民新闻之间 | 5 | 1560 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:36 | 天气预报与联通600全民新闻之间 | 10 | 2600 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:36 | 天气预报与联通600全民新闻之间 | 15 | 3720 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:36 | 天气预报与联通600全民新闻之间 | 30 | 6200 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:50 | 联通600全民新闻插播1 | 5 | 1960 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:50 | 联通600全民新闻插播1 | 10 | 3270 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:50 | 联通600全民新闻插播1 | 15 | 4680 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 18:50 | 联通600全民新闻插播1 | 30 | 8000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:03 | 联通600全民新闻插播2 | 5 | 1960 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:03 | 联通600全民新闻插播2 | 10 | 3270 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:03 | 联通600全民新闻插播2 | 15 | 4680 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:03 | 联通600全民新闻插播2 | 30 | 8000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:15 | 联通600全民新闻插播3 | 5 | 1960 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:15 | 联通600全民新闻插播3 | 10 | 3270 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:15 | 联通600全民新闻插播3 | 15 | 4680 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:15 | 联通600全民新闻插播3 | 30 | 8000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:22 | 联通600全民新闻与导视之间 | 5 | 1710 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:22 | 联通600全民新闻与导视之间 | 10 | 2850 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:22 | 联通600全民新闻与导视之间 | 15 | 4080 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:22 | 联通600全民新闻与导视之间 | 30 | 6500 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:25 | 移动剧场第一集前 | 5 | 1510 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:25 | 移动剧场第一集前 | 10 | 2520 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:25 | 移动剧场第一集前 | 15 | 3600 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:25 | 移动剧场第一集前 | 30 | 6000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:41 | 移动剧场插播1 | 5 | 1710 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:41 | 移动剧场插播1 | 10 | 2850 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:41 | 移动剧场插播1 | 15 | 4080 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:41 | 移动剧场插播1 | 30 | 6800 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:58 | 移动剧场插播2 | 5 | 1760 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:58 | 移动剧场插播2 | 10 | 2940 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:58 | 移动剧场插播2 | 15 | 4200 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 19:58 | 移动剧场插播2 | 30 | 7000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:15 | 移动剧场插播3 | 5 | 1760 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:15 | 移动剧场插播3 | 10 | 2940 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:15 | 移动剧场插播3 | 15 | 4200 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:15 | 移动剧场插播3 | 30 | 7000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:32 | 移动剧场插播4 | 5 | 1760 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:32 | 移动剧场插播4 | 10 | 2940 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:32 | 移动剧场插播4 | 15 | 4200 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:32 | 移动剧场插播4 | 30 | 7000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:49 | 移动剧场插播5 | 5 | 1760 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:49 | 移动剧场插播5 | 10 | 2940 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:49 | 移动剧场插播5 | 15 | 4200 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 20:49 | 移动剧场插播5 | 30 | 7000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:06 | 移动剧场插播6 | 5 | 1710 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:06 | 移动剧场插播6 | 10 | 2850 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:06 | 移动剧场插播6 | 15 | 4080 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:06 | 移动剧场插播6 | 30 | 6800 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:22 | 移动剧场插播7 | 5 | 1710 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:22 | 移动剧场插播7 | 10 | 2850 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:22 | 移动剧场插播7 | 15 | 4080 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:22 | 移动剧场插播7 | 30 | 6800 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:38 | 移动剧场插播8 | 5 | 1560 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:38 | 移动剧场插播8 | 10 | 2600 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:38 | 移动剧场插播8 | 15 | 3720 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:38 | 移动剧场插播8 | 30 | 6200 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:54 | 移动剧场与导视之间 | 5 | 1410 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:54 | 移动剧场与导视之间 | 10 | 2350 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:54 | 移动剧场与导视之间 | 15 | 3360 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:54 | 移动剧场与导视之间 | 30 | 5600 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:57 | 《联通.阿福讲白搭》前 | 5 | 1760 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:57 | 《联通.阿福讲白搭》前 | 10 | 2940 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:57 | 《联通.阿福讲白搭》前 | 15 | 4200 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 21:57 | 《联通.阿福讲白搭》前 | 30 | 7000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 22:08 | 《联通.阿福讲白搭》插播1 | 5 | 2260 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 22:08 | 《联通.阿福讲白搭》插播1 | 10 | 3780 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 22:08 | 《联通.阿福讲白搭》插播1 | 15 | 5400 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 22:08 | 《联通.阿福讲白搭》插播1 | 30 | 9000 |
| 台州广播电视台 | 影视文化频道 | 22:18 | 《联通.阿福讲白搭》插播2 | 5 | 2260 |
| 台州广播电视台 |



