代理公司
简介
新疆电视台是新疆维吾尔自治区重要的新闻传媒。新疆电视台于1970年10月1日开播。1986年7月1日,新疆电视台维吾尔语、汉语节目正式上星传输,成为全国第一家上星播出的省级电视台。1993年8月1日,实现了维吾尔语、汉语、哈萨克语三种语言的节目每天分时段上星播出16个小时。1997年8月28日,新疆电视台通过租用亚太ⅠA号卫星,采用数字压缩技术,实现了维吾尔语、汉语、哈萨克语三种语言的卫视节目分频道上星播出。
刊例价
| 2009新疆卫视节目运行表(白天) | |||
| 执行日期:2009年1月1日 | |||
| 时间段 | 周一至周五 | 周六 | 周日 |
| 7:00:00 | 《新播报》 | ||
| 7:10:00 | 节目重播 | ||
| 8:00:00 | 节目重播 | ||
| 8:30:00 | 《南海潮》 | ||
| 8:45:00 | 重播 《新疆体育报道》 | ||
| 8:55:00 | 《平播段1》 | ||
| 9:00:00 | 《早间新闻》 | ||
| 9:10:00 | 《今日访谈》重播 | ||
| 9:20:00 | 《平播段2》 | ||
| 9:21:00 | 节目重播 | ||
| 9:31:00 | 《平播段3》 | ||
| 9:34:00 | 《开心剧场》 (第1集) (含插播2') | ||
| 10:06:00 | 《新播报》 | ||
| 10:09:00 | 《平播段4》 | ||
| 10:12:00 | 《开心剧场》 (第2集) (含插播2') | ||
| 10:44:00 | 《平播段5》 | ||
| 10:47:00 | 《开心剧场》 (第3集) (含插播2') | ||
| 11:19:00 | 《平播段6》 | ||
| 11:22:00 | 《开心剧场》 (第4集) (含插播2') | ||
| 12:04:00 | 《平播段7》 | ||
| 12:07:00 | 《开心剧场》(第5集)(含插播2') | ||
| 12:49:00 | 《平播段8》 | ||
| 12:52:00 | 《开心剧场》(第6集) (含插播2') | ||
| 13:39:00 | 《平播段9》 | ||
| 13:44:00 | 《新播报》 | ||
| 13:55:00 | 《平播段10》 | ||
| 14:00:00 | 午间新闻 | ||
| 14:10:00 | 《平播段11》 | ||
| 14:12:00 | 农牧新天地 | 人口与社会 | 人口与社会(重) |
| 14:22:00 | 《平播段12》 | ||
| 14:24:00 | 《开心剧场》(第7集)(含插播2') | ||
| 15:06:00 | 《平播段13》 | ||
| 15:08:00 | 《开心剧场》(第8集)(含插播2') | ||
| 15:50:00 | 《新播报》 3' | ||
| 15:53:00 | 《平播段14》 | ||
| 15:55:00 | 《开心剧场》(第9集)(含插播2') | ||
| 16:37:00 | 《平播段15》 | ||
| 16:39:00 | 《开心剧场》(第10集)(含插播2') | ||
| 17:21:00 | 《平播段16》 | ||
| 17:23:00 | 《开心剧场》(第11集)(含插播2') | ||
| 2009新疆卫视节目运行表(晚间) | |||
| 执行日期:2009年1月1日 | |||
| 时间段 | 周一至周五 | 周六 | 周日 |
| 18:15:00 | 台宣传片+《新视综艺》(含插播2') | 雪莲花 | 重播专栏节目 |
| 18:45:00 | 《公共宣传》 | ||
| 18:46:00 | 《新播报》 | ||
| 18:56:00 | 《平播段17》 | ||
| 19:00:00 | 直转中央新闻联播 | ||
| 19:30:00 | 《平播段18》 | ||
| 19:32:00 | 《一千零一夜》 (第1集) (含2’片头后广告) | ||
| 19:54:00 | 《平播段19》 | ||
| 19:59:00 | 《一千零一夜》 (第2集) (含2’片头后广告) | ||
| 20:21:00 | 《平播段20》 | ||
| 20:26:00 | 《一千零一夜》 (第3集)(含2’片头后广告) | ||
| 20:48:00 | 《公共宣传》 | ||
| 20:49:00 | 《平播段21A》 | ||
| 20:50:30 | 天气预报 | ||
| 20:55:00 | 《平播段21B》 | ||
| 21:00:00 | 新疆新闻联播 | ||
| 21:30:00 | 《平播段22》 | ||
| 21:33:00 | 《今日访谈》 | ||
| 21:43:00 | 《平播段23A》 | ||
| 21:44:00 | 《空气质量》 | ||
| 21:45:30 | 《平播段23B》 | ||
| 21:48:00 | 《社会全接触》 | 综艺丝路行 | 记者调查 |
| 22:03:00 | 《丝路新发现》 | ||
| 22:18:00 | 《平播段24》 | 22:33《平播段24》 | |
| 22:24:00 | 《平播段25》 | 22:39《平播段25》 | |
| 22:26:00 | 《热播剧场》第1集(含插播2') | 22:41《热播剧场》第1集(含插播2') | |
| 22:53:00 | 《平播段26》 | 23:08《平播段26》 | |
| 22:55:00 | 《热播剧场》第2集(含插播2') | 23:10《热播剧场》第2集(含插播2') | |
| 23:22:00 | 《平播段27》 | 23:37《平播段27》 | |
| 23:24:00 | 《热播剧场》第3集 (含插播2') | 23:39《新播报》 | |
| 23:51:00 | 《新播报》 | ||
| 23:55:00 | 《平播段28》 | ||
| 0:00:00 | 晚间报道 | ||
| 0:20:00 | 《平播段29》 | ||
| 0:25:00 | 英语新闻 | ||
| 0:35:00 | 《平播段30》 | ||
| 4:50:00 | 《新播报》 | ||
| 5:00:00 | 重播 新疆新闻联播 | ||
| 5:30:00 | 重播 英语新闻 | ||
| 7:00:00 | 接白天节目 | ||




